contact PIs:Data Object SedimentTraps - Deployments
| name | title |
|---|---|
| Dr Scott Nodder | Principal Investigator |
| Dr Matthew A Charette | Co-Principal Investigator |
| Dr Tom W. Trull | Co-Principal Investigator |
| Dr Anya Waite | Co-Principal Investigator |
| Dr Doug Mackie | Contact |
| Parameter | Description | Units |
|---|---|---|
| Patch | Patch Location (In/Out) | text |
| Buoy_ID | Buoy Id | integer |
| SOIREE_Day | SOIREE Day of experiment Note this T1, T0 for Sediment Traps Day T1 = 0000 h NZST 10/02/99 + 24 hours to 0000 h NZST 11/02/99 with the nominal start of SOIREE (T0) at 0000 h NZST 10/02/99; NZST = UTC + 12 hours | text |
| Array | Sediment trap array number | integer |
| depth | Nominal depths only, actual depths were 10 m deeper | meters |
| Array_ID | Array Id - Single Letter | text |
| Temp_Sensors | Temperature sensor ids | integer |
| Date_Start_NZST | Start date of trap deployment (NZST) | YYYYMMDD |
| Julian_Day_Start | Start Julian day of year of trap deployment | DD |
| Time_Start_NZST | Start time of trap deployment (NZST) | HHMM |
| lat_Start | Start latitude of trap deployment negative denotes South | decimal degrees |
| lon_Start | Start longitude of trap deployment negative denotes West | decimal degrees |
| lat_End | End latitude of trap deployment negative denotes South | decimal degrees |
| lon_End | End longitude of trap deployment negative denotes West | decimal degrees |
| Date_End_NZST | End date of trap deployment (NZST) | YYYYMMDD |
| Time_End_NZST | End time of trap deployment (NZST) | HHMM |
| Julian_Day_End | End Julian day of trap deployment | DD |
| Distance_x | X Drift distance in meters | meters |
| Distance_y | Y Drift distance in meters | meters |
| Total_distance | Total drift distance in kilometers | kilometers |
| Total_time_days | Total trap deployment time in days | decimal days |
| Drift_rate_km_per_d | Drift rate in km/day | km/day |
| Drift_rate_cm_per_s | Drift rate in cm/sec | cm/sec |
| Notes | Notes column | text |
| R/V Tangaroa 61TG_3052 |
MULTI-trap dimensions:
Length (L, m): 0.58 Trap length with baffles inserted;
L without baffles: 0.525 m
AR without baffles: 7.50
Trap volume without baffles: 2.021 litres
Inside diameter (Di, m): 0.07
Outside diameter (Do, m): 0.08
Aspect ratio (AR): 8.29
Aspect ratio with salt (AR): 7.29 Basal brine added to a height of 1-trap diameter (7 cm)
Collection area (A, m2): 0.00385
Trap volume (V, m3): 0.00223
Trap volume (V, litres): 2.232
Baffle length (Lb, m): 0.08
Baffle diameter (Dib, m): 0.01
Baffle aspect ratio (ARb): 5.77
This document is created from the content of the BCO-DMO metadata database. 2010-03-16 13:37:47
info app: /home/bco/dbase-v2 v.100108 CLC